- Totalt 0 SEK
Tändspole Bosch Universal
Passar ex: Alfa / Bmw / Saab / Volvo
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Tändspole Bosch Universal
Passar ex: Alfa / Bmw / Saab / Volvo
Högeffekt 12 Volts universal tändspole.
För fordon med upp till 8 cylindrar.
För fordon med tänd-fördelare.
3 ohm.
Märke | Modelltyp | År | Hk | Motorfamilj |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | Alfasud 1.2Ti-8V Sedan | 1972-1979 | 68 | AR30104 |
ALFA ROMEO | Alfasud 1.3-8V Super, Sprint Sedan | 1977-1980 | 73 | AR30164 |
ALFA ROMEO | Alfasud 1.5Ti-8V Sprint, Veloce Coupé | 1972-1983 | 80 | AS30126 |
ALFA ROMEO | Alfetta 1.8-8V Sedan | 1973-1978 | 118 | AR01608 |
ALFA ROMEO | Alfetta 2.0-8V Sedan | 1975-1982 | 122 | AR01655 |
ALFA ROMEO | Alfetta 2.0-8V Sedan | 1983-1984 | 131 | AR01655 |
ALFA ROMEO | Giulietta 1.8-8V Sedan | 1979-1982 | 118 | AR01608 |
BMW | 316 Bensin 1.6-8V Sedan | 1976-1980 | 90 | M10B16 |
BMW | 320 Bensin 2.0-8V Sedan | 1975-1979 | 109 | M10B20 |
BMW | 320i Bensin 2.0i-12V Sedan | 1976-1978 | 125 | M10B20 |
BMW | 518i Bensin 2.0i-8V Sedan | 1977-1979 | 125 | M10B20 |
BMW | 520i Bensin 2.0i-8V Sedan | 1976-1981 | 125 | M10B20 |
CITROEN/DS | Visa 1.1-8V Super Kombi-Sedan | 1979-1983 | 58 | 109/5X-Z |
CITROEN/DS | Visa 1.1-8V RE Kombi-Sedan | 1984-1986 | 50 | 109/5X-Z |
CITROEN/DS | C25E Bensin 2.0-8V Chassi, Last, Skåp | 1983-1992 | 78 | XN1T |
FIAT | 127 1.1-8V 1150 CL,Comfort Sedan | 1978-1983 | 52 | 127A000 |
FIAT | 128 1.1-8V Sedan | 1969-1975 | 55 | 128A000 |
FIAT | 131 1.6-8V CL,Berlina Kombi, Sedan | 1975-1981 | 75 | 131A1000 |
FIAT | Panda I 0.9-8V 45 Kombi-Sedan | 1984-1986 | 45 | 146A000 |
FIAT | Panda I 1.0-8V 1000 Kombi-Sedan | 1986-1987 | 45 | 156A2000 |
FIAT | Ritmo 75 Bensin 1.5-8V CL,Comfort Kombi-Sedan | 1979-1983 | 75 | 138A2000 |
FIAT | Uno 55 Bensin 1.1-8V 1100 Kombi-Sedan | 1984-1985 | 55 | 138B000 |
LADA | 1200 Bensin 1.2-8V Kombi, Sedan | 1972-1976 | 62 | BA3 2101 |
LADA | 1300 Bensin 1.3-8V Kombi | 1976-1982 | 65 | BA3 21011 |
LADA | 1300 Bensin 1.3-8V Sedan | 1981-1987 | 66 | BA3 2105 |
LADA | 1500 Bensin 1.5-8V Kombi, Sedan | 1974-1987 | 75 | BA3 2103 |
LADA | 1500 Bensin 1.5-8V Kombi, Sedan | 1972-1993 | 76 | BA3 |
LADA | 1600 Bensin 1.6-8V Sedan | 1984-1989 | 76 | BA3 2107 |
LADA | Niva 2121 Bensin 1.6-8V 4WD Kombi | 1979-1993 | 77 | BA3 |
LADA | Niva 2121 Bensin 1.6i-8V 4WD Kombi | 1994 | 70 | BA3 |
LANCIA | A 112E Bensin 0.9-8V Kombi-Sedan | 1976-1979 | 48 | 100GL6 |
MERCEDES | 190SL Bensin 1.9-8V Sedan | 1956-1963 | 120 | 121.928 |
MITSUBISHI | Galant 1.8-8V GL Sedan | 1988-1989 | 90 | 4G37 |
OPEL | Signum Bensin Turbo Intercoole 2.0i-16V Kombi-Sedan | 2003-2005 | 175 | Z20NET |
PEUGEOT | 104 Bensin 1.0-8V GL Kombi-Sedan | 1973-1979 | 46 | XV3 |
PEUGEOT | 104 Bensin 1.1-8V GL,SL,SR Kombi-Sedan | 1977-1982 | 57 | XW3 |
RENAULT | R4 0.8-8V TL Kombi, Skåp | 1976-1982 | 34 | 839 |
RENAULT | R5 0.8-8V TL Kombi-Sedan | 1973-1982 | 34 | 839 01 |
RENAULT | R12 1.4-8V TL,TS Kombi, Sedan | 1976-1979 | 67 | 847 |
RENAULT | R14 1.2-8V TL Kombi-Sedan | 1977-1982 | 57 | 129 00 |
RENAULT | R20 Bensin 1.6-8V TL Kombi-Sedan | 1976-1980 | 96 | 843 20* |
RENAULT | R20 Bensin 2.0-8V LS,TS Kombi-Sedan | 1979-1981 | 109 | 829 J6R |
RENAULT | Trafic I Bensin 1.6-8V Last, Skåp | 1981-1986 | 67 | 841 A1M |
RENAULT | Trafic I Bensin 2.0-8V FWD Last, Skåp | 1983-1991 | 82 | J5R 829/716/726 |
RENAULT | Trafic I Bensin 2.0-8V RWD Last, Skåp | 1983-1991 | 82 | J5R 829/716/726 |
RENAULT | Trafic I Bensin 2.0-8V 4WD Last, Skåp | 1983-1991 | 82 | J5R 829/716/726 |
SAAB | 99 1.85-8V Sedan | 1971-1974 | 88 | SMCPE115S |
SAAB | 99 2.0-8V GL Sedan | 1982-1984 | 100 | B20CM |
SAAB | 900 2.0-8V GL Kombi-Sedan, Sedan | 1979-1980 | 99 | B20C |
SAAB | 900 2.0i-8V EMS,GLE Sedan | 1987 | 110 | B201i |
SAAB | 900 2.0i-8V EMS,GLE Sedan | 1988-1989 | 110 | B201i |
SKODA | 120L 1.2-8V GLS Sedan | 1976-1989 | 52 | 742.12 |
TALBOT | 1100S 1.3-8V Kombi-Sedan | 1971-1981 | 66 | 366 |
VOLKSWAGEN | Scirocco I Bensin 1.5-8V TS Kombi-Coupé | 1974-1975B | 85 | FD |
VOLKSWAGEN | Typ II Transporter Bensin 1.8-8V Buss | 1974-1975 | 68 | AP |
VOLVO | Amazon 2.0-8V Sedan | 1969-1970 | 82 | B20 A |
VOLVO | Amazon 2.0-8V Sedan | 1969-1970 | 100 | B20 B |
VOLVO | P1800S 2.0-8V Coupé | 1964-1972 | 116 | B20 B |
VOLVO | 140 2.0-8V Kombi, Sedan | 1968-1974 | 82 | B20 A |
VOLVO | 140 2.0-8V Kombi, Sedan | 1968-1974 | 100 | B20 B |
VOLVO | 140 2.0-8V Kombi, Sedan | 1969-1973 | 90 | B20 D |
VOLVO | 140 2.0i-8V Kombi, Sedan | 1969-1974 | 124 | B20 E |
VOLVO | 140 2.0i-8V Kombi, Sedan | 1972-1974 | 115 | B20 F |
VOLVO | 240 Bensin 2.0-8V Sedan | 1977-1978 | 90 | B19 A |
VOLVO | 240 Bensin 2.0-8V Kombi, Sedan | 1975-1979 | 82 | B20 A |
VOLVO | 240 Bensin 2.1-8V Kombi, Sedan | 1975-1980 | 100 |
B21 A |